Impianti realizzati
Numeri veri, non slogan: ogni impianto qui sotto ha la sua dichiarazione di conformità firmata.
In numeri
| Impianti certificati | 2024 | 2026 (gen–set) |
|---|---|---|
| Fotovoltaico | 12 | 3 |
| Climatizzatori e pompe di calore aria-aria | 15 | 5 |
| Caldaie, riscaldamento e pompe di calore | 13 | 14 |
| Colonnine di ricarica | 2 | 4 |
Fonte: registro interno delle dichiarazioni di conformità (DM 37/2008). Non sono compresi manutenzioni e interventi di assistenza.
Alcuni impianti fotovoltaici
| Comune | Potenza | Accumulo | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Spinea (VE) | 4,8 kWp | — | Abitazione |
| Sossano (VI) | 10,7 kWp | — | 24 moduli su due falde (sud e ovest), ottimizzatori per ogni modulo |
| Trebaseleghe (PD) | 10,7 kWp | sì | 24 moduli con ottimizzatori, inverter 6 kW con funzione back-up |
| Vigonza (PD) | 6,2 kWp | 10,6 kWh | 14 moduli su falda sud, gestione da remoto |
| Conegliano (TV) | 4,5 kWp | 10,6 kWh | 10 moduli su falda sud-est |
| Altavilla Vicentina (VI) | 3,6 kWp | 7,1 kWh | 8 moduli con ottimizzatori: tetto piccolo, resa massima |
Ogni impianto è progettato sui consumi reali della casa: per questo le potenze sono molto diverse. Un impianto da 3,6 kWp ben dimensionato rende più di uno da 6 kWp messo dove non serve.
Impianti a Mogliano Veneto
Dove lavoriamo
Soprattutto in provincia di Venezia (Venezia-Mestre, Martellago, Spinea, Marcon, Camponogara e comuni vicini) e a Mogliano Veneto, e per impianti fotovoltaici anche nelle province di Padova, Treviso e Vicenza.